| 
								
								Embora o Brasil tenha um dos maiores rebanhos bovinos e ocupe posição destacada na produção de leite no cenário mundial, a produtividade do rebanho nacional 
								era baixa. Entre os vários fatores associados ao índice de produtividade nacional, pode-se incluir a inexistência de um programa nacional de seleção que dê 
								suporte às avaliações dos recursos genéticos bovinos explorados para leite, identificando e selecionando animais geneticamente superiores para orientar os 
								criadores e produtores nos investimentos em melhoria genética de seus rebanhos. | 
							|||||||||
								   Diante disso, em 1985 Tio Lúcio e um grupo de criadores de Gir fundaram a ABCGIL, que em parceria com a Embrapa Gado de Leite instalou o Teste de Progênie no gado Gir (programa nacional de melhoramento do Gir Leiteiro - PNMGL). Foi a mola propulsora para o sucesso alcançado na raça.  | 
							|||||||||
| 
								Há de se destacar que o Gir Leiteiro foi a primeira raça leiteira do Brasil e a primeira raça zebuína do mundo a participar de programado delineado de melhoramento
								genético, tendo touros provados para leite, além de proceder à avaliação genética de vacas quanto a capacidade de produzir leite. Além disso, os touros são anualmente
								avaliados para caraterísticas de conformação e de manejo, baseando-se em medidas realizadas nas suas progênies. | 
							|||||||||
| 
								O sucesso de qualquer programa de melhoramento genético de rebanhos leiteiro depende basicamente do planejamento do acasalamento. Para que os acasalamentos possam ocorrer dentro dos
								objetivos estabelecidos pelo criador, é necessário que este disponha de informações confiáveis dos animais a serem acasalados. As informações sobre as produções das fêmeas podem ser
								obtidas rotineiramente no próprio rebanho e, em geral, o criador já sabe quais são as suas melhores vacas, principalmente devido ao Controle Leiteiro, tendo pesagens periódicas do 
								leite. | 
							|||||||||
								 
								 | 
							|||||||||